番号 | 背タイトル | 内容(内部タイトル) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
SC:Saito:1 | アルバム | 1936,6,19 皆既日食北海道観測行 | 写真 | ||
SC:Saito:2 | アルバム | 36×27 | 写真 | ||
SC:Saito:3 | 鎌田写真発達史 | 37×26 | 312p | 写真発達史 鎌田彌壽治著(コピー) | 「吉田漱氏より借本してコピーす。昭和46年9月14日 斉藤国治」の書き込みあり |
SC:Saito:4 | 金星日面経過資料 : Comptes Rendus 1872-1889 | 29 | v | サブタイトルに同じ | コピー、書き込みあり |
SC:Saito:5 | ハレー彗星関係資料 : A.N. & C.R. | 28 | v | Astronomische Nachrichten 1904-1911 & Comptes Rendus 1864,1909,1910 | 書き込みあり |
SC:Saito:6 | ハレー彗星関係資料 : Nature | 37×27 | v | Nature 1906(vol.75)-1966(vol.212) | 書き込みあり |
SC:Saito:7 | ハレー彗星関係資料 : Obs. J.R.A.S. Canada Pop. Ast. | 31×24 | v | 別表参照 | 雑誌、書籍のコピー、書き込みあり |
SC:Saito:8 | 明治一〇年の火星大接近と西郷星関係資料 | 37×26 | v | 別表参照 | 手書きノート、手書き図表、写真、書簡、雑誌コピー、書き込みあり |
SC:Saito:9 | 明治十六年十月三十一日金環日食資料 | 28 | v | 別表参照 | 手書きノート、雑誌コピー(書き込みあり)、書簡、写真、フィルム |
SC:Saito:10 | 明治二十年八月十九日皆既日食資料[追加] | 28 | v | 手書きノート、コピー(書き込みあり)、写真 | |
SC:Saito:11 | 明治二十九年八月九日皆既日食資料 | 27 | v | 明治29年8月9日皆既日食関係新聞記事 東大法・明治新聞雑誌文庫調(昭和44年) | 新聞記事(写真)と、それに対する詳細なノート(直筆) |
SC:Saito:12 | 明治以降の日食関係資料 : 月報 | 37×27 | v | 天文月報 1938-1965 | 書き込みあり |
SC:Saito:13 | 明治以降の日食関係資料(雑) | 27 | v | 別表参照 | コピー、青焼き、雑誌の一部 |
SC:Saito:14 | 明治二〇年八月十九日の皆既日食観測記録 T 1968年11月編 | 39×28 | v | 明治20年(1887年)8月19日の皆既日食観測記録 T 非専門家の観測 1968年11月編 編者 斉藤国治 篠沢志津代 新潟県下 | 観測記録、古い和紙 |
SC:Saito:15 | 金星日面経過資料 | 29 | v | 手書きノート、コピー、書簡、写真 | |
SC:Saito:16 | 金星日面経過資料 | 37×27 | v | 別表参照 | 雑誌各種コピー、書き込みあり |
SC:Saito:17 | 金星日面経過資料 | 27 | v | 写真、メモ、直筆ノート、他 | |
SC:Saito:18 | 金星日面経過資料 : 18世紀の記録 | 36×27 | 258p | The Transits of Venus : A Study of Eighteenth-Century Science | 「東大教養地学 中山茂氏より借本コピー、1972.1.21」のメモあり。書き込みあり |
SC:Saito:19 | 明治20年(1887年)8月19日の皆既日食関係資料 1968年11月編 | 39×28 | v | 別表参照 | コピー、写真、フィルム、書き込みあり |
SC:Saito:20 | 明治以降の日食関係資料(月報) | 37×27 | v | 天文月報 明治41年(第1巻)-昭和11年(第29号) | 書き込みあり |
SC:Saito:21 | 明治以降の日食関係資料(雑) | 37×27 | v | 別表参照 | 雑誌各種コピー、書き込みあり |
SC:Saito:22 | 明治以降の日食関係資料(新聞) | 36×27 | v | 別表参照 | 新聞切り抜き |
SC:Saito:23 | 明治以降の日食関係資料(水路要報) | 27 | v | 水路要報 昭和8年第7号(昭和9年2月14日の日食について)、昭和32年第52号別刷(日食篇)、昭和35年第63号(1958年の日食観測) | 書き込みあり |
SC:Saito:24 | 明治以降の日食関係資料(雑) | 27 | v | 共同通信日食特集 昭和23年5月 神田茂、日食叙説 上田穰、手紙類(新潟・茨城県)、1936年6月19日 諏訪における日食観測報告 長野県諏訪中学科学会 | 雑誌コピー、書簡 |
SC:Saito:25 | 明治以降の日食関係資料(雑) | 27 | v | 別表参照 | 雑誌コピー、書き込みあり |
SC:Saito:26 | 明治以降の日食関係資料(新聞) | 37×27 | v | 別表参照 | 新聞切り抜きとコピー |
SC:Saito:27 | 明治二十九年八月九日皆既日食資料 | 27 | v | 別表参照 | 雑誌各種コピー、写真数枚、書き込みあり |
SC:Saito:28 | 明治二十年八月十九日日食資料(一) 広島測候所 | 19 | v | 明治二十年八月十九日日食前後気象観測書類 広島測候所 | 写真、1972.8.9のメモあり |
SC:Saito:29 | 明治二十年八月十九日日食資料(二) 広島測候所 | 19 | v | 明治二十年八月十九日日食前後気象観測書類 広島測候所 | 写真、1972.8.9のメモあり |
SC:Saito:31 | 明治二〇年八月十九日の皆既日食観測記録 II 1968年11月編 | 39×28 | v | 明治20年(1887年)8月19日の皆既日食観測記録 T 非専門家の観測 1968年11月編 編者 斉藤国治 篠沢志津代 茨城県下 宮城県下 福島県下 雑 | 観測記録、古い和紙、最後に編集後記あり |
SC:Saito:32 | M.L. Todd and D.T. Todd | v | |||
SC:Saito:33 | 明治二十九年八月九日皆既日食資料 | v | |||
SC:Saito:34 | 明治以降の日食関係資料(天界) | v | |||
SC:Saito:35 | 明治以降の日食関係資料(天界) | v | |||
SC:Saito:36 | 明治以降の日食関係資料(電離層) | v | |||
SC:Saito:37 | 明治以降の日食関係資料(PASJ) | v | |||
SC:Saito:38 | 明治以降の日食関係資料(台報) | v | |||
SC:Saito:39 | 明治以降の日食関係資料(台報) | v | |||
SC:Saito:40 | 明治以降の日食関係資料(年報) | v | |||
SC:Saito:41 | 明治以降の日食関係資料(雑) | v | |||
SC:Saito:42 | 明治以降の日食関係資料(雑) | v | |||
SC:Saito:43 | 水路部沿革史(一)明治二年〜明治十八年 | v | |||
SC:Saito:44 | 金星日面経過資料 | v | |||
SC:Saito:45 | 金星日面経過資料 | v | |||
SC:Saito:46 | ハレー彗星関係資料(抄録) | v | |||
SC:Saito:47 | ハレー彗星関係資料(A.N.) | v | |||
SC:Saito:48 | ハレー彗星関係資料(L.O.B. & Lick Publ.) | v |
© 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台図書室 | 〒181-8588 東京都三鷹市大沢2-21-1
National Astronomical Observatory of Japan LIBRARY. All rights reserved.