明治以降昭和初期公文書内項目の検索
番号 | 表題 | 著者 | 発行年 | 冊数 | 備考 | 項目一覧 | デジタル画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0001 | 明治二十一年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 「内部」(朱書) | 開く | ○ | |
K0003 | 明治二十一年以降雑書 | 東京天文台 | 写1冊 | 索引及び番号付け途中までなし、項目題を後付 | 開く | ○ | |
K0004 | 明治二十三年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 表紙「庶務」(朱書)、索引あり、項目題は索引による | 開く | ○ | |
K0005 | 明治二十四年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 庶務(表紙に朱書き)。番号及び、項目は「索引」による | 開く | ○ | |
K0006 | 明治二十五年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 「庶務」(表紙に朱書)。番号、項目は索引による。No.44が「結末ヘ入ル」として、1の前にあり | 開く | ○ | |
K0007 | 明治二十六年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 表紙「庶■(やぶれ)」、番号、項目は索引による。表紙傷みあり。 | 開く | ○ | |
K0008 | 明治二十二年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 「会計」(朱書き)、番号、索引なし | 開く | ○ | |
K0009 | 明治二十三年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 「会計」(表紙に朱書)、小項目は索引による | 開く | ○ | |
K0010 | 明治二十四年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 表紙「会計」(朱書)。項目は索引による。 | 開く | ○ | |
K0011 | 明治二十五年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 表紙「会計」(朱書)。項目は索引による、頁番号なし。 | 開く | ○ | |
K0012 | 明治二十六年事務簿 | 東京天文台 | 写1冊 | 表紙「会計」(朱書)。項目は索引による。 | 開く | ○ | |
K0013 | (明治二十七年) | 書類群、仮に二十七年とする、重ねられた順の項目を記す。袋一 | 開く | ○ | |||
K0014 | (年代不順) | 年代不順。これまでの書類順番で項目題を後付。袋二 | 開く | ○ | |||
K0015 | 明治廿八年会計書類 | 写1冊 | 項目は索引による。表紙に何もないが、索引は東京天文台の罫使用。 | 開く | ○ | ||
K0016 | 自明治三十二年四月至同三十三年三月庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 冒頭8枚白紙。番号は索引による | 開く | ○ | |
K0017 | 自明治三十三年四月至庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | こんにゃく版あり。劣化のため取扱い注意 | 開く | ○ | |
K0018 | 明治三十四年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | こんにゃく版あり。劣化のため取扱い注意 | 開く | ○ | |
K0019 | 明治三十五年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 索引なし。番号は左下隅に付された鉛筆書き番号による | 開く | ○ | |
K0020 | 明治三十六年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 開く | ○ | ||
K0021 | 明治三十七年庶務書類綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 項目題は索引による。こんにゃく版刷きアリ | 開く | ○ | |
K0022 | 明治三十八年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 項目は索引による | 開く | ○ | |
K0023 | 自明治三十二年四月至三十三年三月会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は後付 | 開く | ○ | |
K0024 | 明治三十三年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は後付 | 開く | ○ | |
K0025 | 明治三十四年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は後付 | 開く | ○ | |
K0026 | 明治三十五年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0027 | 明治三十六年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0028 | 明治三十七年度会計書類綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0029 | 明治三十八年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0030 | 明治三十九年度会計書類綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0031 | 明治四十年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | こんにゃく版あり。劣化のため取扱い注意 | 開く | ○ | |
K0032 | 明治四十一年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | こんにゃく版あり。劣化のため取扱い注意 | 開く | ○ | |
K0033 | 明治四十二年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 裏表紙欠落。こんにゃく版あり、劣化のため取扱い注意 | 開く | ○ | |
K0034 | 明治四十三年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 彗星記事に関しては番号不順。こんにゃく版あり、劣化のため取扱い注意 | 開く | ○ | |
K0035 | 明治四十四年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 開く | ○ | ||
K0036 | 明治四十五年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 大正元年を含む。こんにゃく版あり、劣化のため取扱い注意 | 開く | ○ | |
K0037 | 明治四十年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0038 | 明治四十一年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0039 | 明治四十二年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0040 | 明治四十三年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0041 | 明治四十四年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による | 開く | ○ | |
K0042 | 明治四十五年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号は索引による。番号なしは、索引に項目なし | 開く | ○ | |
K0043 | 大正二年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 項目索引なし。番号、項目題は後付け。 | 開く | ○ | |
K0044 | 大正三年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項・Eレは後付 | 開く | ○ | |
K0045 | 大正四年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0046 | 大正五年度庶務書類綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0047 | 大正六年度庶務書類綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0048 | 大正七年度庶務書類綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0049 | 大正八年度庶務書類綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0050 | 大正九年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0051 | 大正十一年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 索引の前に記事あり。一部漢数字番号あり、番号なしは索引項目になし。索引は十四と十五の間にあり、洋数字は後付 | 開く | ○ | |
K0052 | 大正十三年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0053 | 大正十四年度庶務書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0054 | 大正十五年度庶務関係書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0055 | 大正二年度会計書類 | 東京天文台 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | |
K0056 | 大正三年度会計書類 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0057 | 大正四年度 会計書類 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0058 | 大正五年度 会計書類綴 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0059 | 大正五年度 請求書綴込 | 写1冊 | 項目題なし | ○ | |||
K0060 | 大正六年度 会計書類綴 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0061 | 大正七年度 会計書類綴 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0062 | 大正八年度 会計書類綴 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0063 | 大正九年度 会計書類 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0064 | 大正十年度 会計書類 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0065 | 大正十一年度 会計書類 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0066 | 大正十四年度 会計書類 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | 開く | ○ | ||
K0067 | 大正十五年度 会計関係書類 | 写1冊 | 番号、項目は後付 | ○ | |||
K0068 | 昭和二年度会計簿 | 東京天文台 | 昭和2年 | 写1冊 | 目次はNo.38まで、書類No.51まであり。青焼き書類あり。(扱い注意) | ○ | |
K0070 | 昭和四年発送件名/郵便受払簿 | 東京天文台 | 昭和4年 | 写1冊 | 135件 | ○ | |
K0071 | 昭和4年会計 | 東京天文台 | 昭和4年 | 写1冊 | 「五冊ノ三」、事項53件、青焼きアリ | ○ | |
K0072 | 購入外国品種目規則 | 文部省会計課、東大会計課 | 昭和6年、12年 | 刷2冊 | 昭和6年文部省会計課、昭和12年東大会計課 | ○ | |
K0073 | 昭和十二年度会計綴 | 東京天文台 | 昭和12年 | 写1冊 | 項目65件 | ○ | |
K0074 | 理科年表受払簿 | 東京天文台 | 昭和14年 | 写1冊 | 「大正十四年二月以降」 | ○ | |
K0075 | 理科年表別伺綴 | 東京天文台 | 昭和5年 | 写1冊 | 「寄贈ニ関スル」、大正14年から昭和5年12月9日 | ○ | |
K0076 | 理科年表賣下関係綴 | 東京天文台 | 昭和13年 | 写1冊 | 「昭和六年以降」、昭和13年12月14日まで | ○ | |
K0077 | 昭和五年度会計文書綴 | 東京天文台 | 昭和5年 | 写1冊 | 目次あり、事項62件、青焼きアリ | ○ | |
K0078 | 昭和六年度以降臨時部伝票 | 東京天文台 | 昭和11年12月 | 写1冊 | 写真鏡筒関係、スペクトル線位測定器、コメットシーカー自動送り装置関係、封筒2封あり | ○ | |
K0079 | 旅費伝票 | 東京天文台 | 昭和8年度 | 写1冊 | ○ | ||
K0080 | 木、石炭検収簿 | 東京天文台 | 昭和13年 | 写1冊 | 「昭和九年八月起」 | ○ | |
K0081 | 瓦斯及電気領収証綴 | 東京天文台 | 昭和14年 | 写1冊 | 「昭和七年度起」 | ○ | |
K0082 | 会計綴 | 東京天文台 | 昭和12年 | 写1冊 | 「昭和九年度以降」昭和9年度41件、10年度39件、11年度57件、青焼きアリ | ○ | |
K0083 | 年報材料綴 | 東京天文台 | 写1冊 | 「自大正十年度至昭和六年度」(麻布、三鷹、天文台設立経緯あり) | ○ | ||
K0084 | 年報附録寄贈関係 | 東京天文台 | 不明 | 写1冊 | 「四六号、四七号」 | ○ | |
K0085 | ビルタン出版関係 | 東京天文台 | 昭和11年 | 写1冊 | ○ | ||
K0086 | 昭和六年度雑件綴 | 東京天文台 | 昭和6年 | 写1冊 | 太陽黒点数調査依頼の件などあり | ○ | |
K0087 | 昭和四年度臨時雇人々面帳 | 東京天文台 | 昭和4年 | 写1冊 | ○ | ||
K0088 | 外国電報内国移電伺 | 東京天文台 | 昭和11年 | 写1冊 | 「昭和十年度以降」 | ○ | |
K0089 | 台報寄贈関係 | 東京天文台 | 昭和12年 | 写1冊 | 「第四巻第四冊以降」 | ○ | |
K0090 | 昭和七年文書(仮) | 東京天文台 | 昭和7年 | 写1冊 | 焼け焦げ書類につき不明。無線局報時修正値? | ||
K0091 | 第参会帝国大学事務協議会議事録 | 九州帝国大学 | 昭和6年 | 刊1冊 | 「昭和六年十月六/七/八日開催」 | ○ | |
K0092 | 昭和四年度庶務 | 東京天文台 | 昭和4年 | 写1冊 | 「五冊ノ一」(フォリベス彗星記事葉書あり) | ○ | |
K0093 | 昭和六年度庶務綴 | 東京天文台 | 昭和6年 | 写1冊 | 目次93件 | ○ | |
K0094 | 発送件名/郵便受払簿 | 東京天文台 | 昭和3年 | 写1冊 | ○ | ||
K0095 | 昭和五年度庶務綴 | 東京天文台 | 昭和5年 | 写1冊 | 目次113件(青焼きアリ) | ○ | |
K0096 | 諸願届綴 | 東京天文台 | 昭和13年 | 写1冊 | 「自昭和七年/至昭和十三年」 | ○ | |
K0097 | 昭和七年度以降雑件綴 | 東京天文台 | 昭和14年 | 写1冊 | 昭和7年45件、8年61件、9年50件、10年45件、11年117件、12年55件、13年目次なし | ○ | |
K0098 | ■■書類 | 写1冊 | (表紙、汚れ、一部欠落ニ付不明、「明治・・・・以降」。番号、項目は後付。内容から推測:明治21年から27年) | 開く | ○ | ||
K0099 | (1)明治二十七年度東京天文台予算参考表他綴 | 1綴 | 二十八年度概算中ノ外国品 | 開く | ○ | ||
K0100 | 明治二十七年度東京天文台経常予算 | 1綴 | ○ | ||||
K0101 | (2)各年度実費額表 | 1綴 | 「自廿八年度//附外国注文各年度実費額表」 | ○ | |||
K0102 | 明治二十八年度東京天文台予算参考表 | 1綴 | 26年、27年も付 | ○ | |||
K0103 | (3)明治廿九年度経常歳入出概算書 | 1綴 | 「明細書」、「参考表」含む | ○ | |||
K0104 | 明治廿九年度経常・臨時予算各節増減表 | 1綴 | 「控」 | ○ | |||
K0105 | (4)明治三十年度経常歳入出概算書/附増額事由書 | 1綴 | 「明細書」、「参考表」含む | ○ | |||
K0106 | (5)明治三十一年度東京天文台経常歳出入予算各自明細書 | 1綴 | ○ | ||||
K0107 | 明治三十一年度経常歳入出概算書 | 1綴 | 「参考表」含む | ○ | |||
K0108 | 明治三十二年度経常歳入出概算書 | 1綴 | ○ | ||||
K0109 | 子午環購入一件書 | 1綴 | 表紙「明治三十三年度注文/佛国ペー、ゴーチェー/表題/東京天文台 | ○ | |||
K0113 | 専用備品簿 | 東京天文台 | 1綴 | 「大正十三年四月起」(使用者ごとの備品簿) | ○ | ||
K0114 | 大正十四年度以降重要機械購入関係書類 | (綴りが外されている。書類は、Pendules Astronomique 関係のみ) | ○ | ||||
K0115 | 図書出納決済簿 | 東京天文台 | 1綴 | 「自大正十三年二月九日」(挿紙多数あり) | ○ | ||
K0116 | 大正九年度物品出納決済簿 | 東京天文台 | 1綴 | ○ | |||
K0117 | 望遠鏡購入費伝票綴 | 1綴 | 「大正十五年度以降」(65吋赤道儀、20吋彗星探索鏡)(ドイツ語書類含) | ○ | |||
K0118 | 明治三十九年度庶務書類 | 写1冊 | ○ | ||||
mitaka001 | 自大正三年度至大正九年度東京天文台改築図 | 写1冊 | ○ | ||||
mitaka002 | 自大正十年度至大正十四年度東京天文台拡張工事 其の一 | 写1冊 | ○ | ||||
mitaka003 | 自大正十年度至大正十四年度東京天文台拡張工事 其の二 | 写1冊 | ○ | ||||
mitaka004 | 自大正十四年度至昭和五年度東京天文台 | 写1冊 | ○ |
© 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台図書室
National Astronomical Observatory of Japan LIBRARY. All rights reserved.