Title | Availability | Publisher ISSN |
---|---|---|
Advances in Space Research | 1981 - present | ScienceDirect 02731177 |
Annual review of astronomy and astrophysics | 1996 - present | Annual Reviews 00664146 |
Applied Optics | 1962 - present | OSA 00036935 |
Applied Physics Letters | 1962 - present | AIP 00036951 |
Astronomical Journal | 1998 - present | IOP 00046256 |
Astronomische Nachrichten | 1996 - present | Wiley 00046337 |
Astronomy & Astrophysics | 2001 - present | EDP Sciences 00046361 |
Astronomy and Astrophysics Review | 2000 - present | SpringerLink 09354956 |
Astronomy and Geophysics | 2000 - 2005 | Wiley 13668781 |
Astronomy and Geophysics | 1997 - present | Oxford 13668781 |
Astrnomy Letters | 2000 - present | SpringerLink 10637737 |
Astronomy Reports | 2000 - present | SpringerLink 10637729 |
Astroparticle Physics | 1992 - 2020 | ScienceDirect 09276505 |
Astrophysical Journal | 1995 - present (OA) | IOP 0004637X |
Astrophysical Journal. Supplement Series | 1996 - present (OA) | IOP 00670049 |
Astrophysics and Space Science | 2000 - present | SpringerLink 0004640X |
Atomic Data and Nuclear Data Tables | 1969 - present | ScienceDirect 0092640X |
Celestial mechanics & dynamical astronomy | 1969 - present | SpringerLink 09232958 |
Classical and quantum gravity | 2010 - present | IOP 02649381 |
Earth, moon, and planets | 2000 - present | SpringerLink 01679295 |
Earth and planetary science letters | 1966 - present | ScienceDirect 0012821X |
Ergodic theory and dynamical systems | 1981 - 1990, 1997 - present | Cambridge 01433857 |
Experimental astronomy | 2000 - present | SpringerLink 09226435 |
Geophysical journal international | 1958 - present | Oxford 0956540X |
Geophysical journal international | 1922 - 2012 | Wiley 0956540X |
Geophysical research letters | 1974 - present | Wiley 00948276 |
Icarus | 1962 - present | ScienceDirect 00191035 |
IEEE Antennas and Propagation Magazine | 1990 - present | IEEE 10459243 |
IEEE Transactions on Signal Processing | 1991 - present | IEEE 1053587X |
IAU circulars (International Astronomical Union Circulars) | - | IAU |
Journal of applied physics | 1931 - present | AIP 00218979 |
Journal of Astrophysics and Astronomy | 2000 - present | SpringerLink 02506335 |
Journal of atmospheric and oceanic technology | 1984 - 2020 | AMS 07390572 |
The Journal of chemical physics | 1933 - present | AIP 00219606 |
Journal of fluid mechanics | 1997 - present | Cambridge 00221120 |
Journal of geodesy | 2000 - present | SpringerLink 09497714 |
JGR: Atmospheres | 1984 - present | Wiley 01480227 |
JGR: Biogeosciences | 2005 - present | Wiley 01480227 |
JGR: Earth Surface | 2003 - present | Wiley 01480227 |
JGR: Oceans | 1978 - present | Wiley 01480227 |
JGR: Planets | 1991 - present | Wiley 01480227 |
JGR: Solid Earth | 1978 - present | Wiley 01480227 |
JGR: Space Physics | 1978 - present | Wiley 01480227 |
Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves | 2000 - present | SpringerLink 01959271 |
Journal of mathematical physics | 2001 - 2017 | AIP 00222488 |
Journal of physical and chemical reference data | 2001 - 2017 | AIP 00472689 |
Journal of physics. A, Mathematical and general | 2010 - present | IOP 03054470 |
Journal of quantitative spectroscopy and radiative transfer | 1961 - 2021 | ScienceDirect 00224073 |
Journal of the Optical Society of America. A | 1984 - present | OSA 07403232 |
Journal of the Optical Society of America. B | 1984 - present | OSA 07403224 |
Journal of the Physical Society of Japan | 1946 -present | Physical Society of Japan 00319015 |
Journal of time series analysis | 1980 - present | Wiley 01439782 |
Metrologia | 2010 - present | IOP 00261394 |
Microwave journal | 2002 - present | Horizon House 01926225 |
MPE circulars, MPEC (Minor Planet Electronic Circulars) | - | IAU |
Monthly notices of the Royal Astronomical Society | 1827 - present | Oxford 00358711 |
Nature | 1869 - present | Nature 00280836 |
Nature Astronomy | 2017 - present | Nature 23973366 |
Nature digest | 2004 - present | Nature 18800556 |
Nature geoscience | 2008 - present | Nature 00280836 |
New astronomy | 1996 - present | ScienceDirect 13841076 |
New astronomy reviews | 1955 - present | ScienceDirect 00836656 |
Optical review | 2000 - present | SpringerLink 13406000 |
Optics and Photonics News | 1975 - present | OSA 10476938 |
Optics letters | 1977 - present | OSA 01469592 |
Physical review letters | 1958 - present | APS 00319007 |
Physical Review A (covering atomic, molecular, and optical physics and quantum information) | 1970 - present | APS 10502947 |
Physical Review C (covering nuclear physics) | 1970 - present | APS 05562813 |
Physical Review D (covering particles, fields, gravitation, and cosmology) | 1970 - present | APS 05562821 |
Physical Review E (covering statistical, nonlinear, biological, and soft matter physics) | APS 1063651X |
|
Physics of the earth and planetary interiors | 1967 - 2016 | ScienceDirect 00319201 |
Physics of plasmas | 1994 - present | AIP 1070664X |
Physics today | 1995 - present | AIP 00319228 |
Planetary and space science | 1959 - present | ScienceDirect 00320633 |
Proceedings of the IEEE | 1963 - present | IEEE 00189219 |
Proceedings of the Royal Society. Mathematical, Physical and Engineering Sciences | 1832 - present | Royal Soc. London 13645021 |
Publications of the Astronomical Society of Australia | 1997 - present | Cambridge 13233580 |
Publications of the Astronomical Society of Japan (PASJ) | 1996 - present | Oxford 00046264 |
Publications of the Astronomical Society of the Pacific | 1889 - present | IOP(AAS) 00046280 |
Pure and applied geophysics | 2000 - present | SpringerLink 00334553 |
Radio science |
1966 - present | Wiley 00486604 |
Review of scientific instruments | 1930 - present | AIP 00346748 |
Reviews of geophysics | 1963 - present | Wiley 87551209 |
Reviews of modern physics | 1929 - present | APS 00346861 |
Science. New series | 1975 - present | AAAS 00368075 |
Scientific American | 1845 - present | Nature 00368733 |
Solar physics | 2000 - present | SpringerLink 00380938 |
Space science reviews | 2000 - present | SpringerLink 00386308 |
Tectonics | 1996 - present | Wiley 02787407 |
© 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台図書室 | 〒181-8588 東京都三鷹市大沢2-21-1
National Astronomical Observatory of Japan LIBRARY. All rights reserved.